| REPARATIONS DE DEGATS OCCASIONNES PAR LES INTEMPERIES DU 19 AU 22 JUIN 2024 | ||||
| FINANCEMENT DÉFINITIF DE L’OPÉRATION | ||||
| Montant H.T. | Pourcentage | |||
| DSEC | 2 032,86 € | 24,41% | ||
| Autres subventions publiques (préciser nature et montant) | ||||
| 0,00 € | 0,00% | |||
| – | 0,00 € | 0,00% | ||
| – | 0,00 € | 0,00% | ||
| – | 0,00 € | 0,00% | ||
| – | 0,00 € | 0,00% | ||
| – | 0,00 € | 0,00% | ||
| Total subventions publiques | 2 032,86 € | 24,41% | ||
| Autofinancement hors taxes (Fonds propres, Emprunt) | 6 295,55 € | 75,59% | ||
